top of page

År | Namn | Organisation | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
2001 | Geoffrey Tanui | Kenya | 31:07 | |
2002 | John Olsson | IFK Helsingborg | Sverige | 31:32 |
2003 | Andreas Carlborg | Spårvägens FK | Sverige | 30:52 |
2004 | Andreas Carlborg | Spårvägens FK | Sverige | 30:59 |
2005 | Lars Johansson | Brittatorp | Sverige | 30:45 |
2006 | Anders Szalkai | Spårvägens FK | Sverige | 30:51 |
2007 | Erik Pettersson | Mölndal | Sverige | 30:05 |
2008 | Laban Siro | Kenya | 30:53 | |
2009 | Markus Pettersson | IK Jogg | Sverige | 32:09 |
2010 | Lars Johansson | Enhörna IF | Sverige | 30:29 |
2011 | Lars Johansson | Enhörna IF | Sverige | 30:38 |
2012 | Otmane Btaime | Enhörna IF | Sverige | 31:03 |
2013 | Hans Larsson | MAI | Sverige | 32:49 |
2014 | Samir Ait | Marocko | 31:30 | |
2015 | Lars Johansson | Enhörna IF | Sverige | 31:34 |
2016 | Lars Johansson | Enhörna IF | Sverige | 32:04 |
2017 | Jesper van der Wielen | K2E | Holland | 31:26 |
2018 | Lars Johansson | Enhörna IF | Sverige | 32:15 |
2019 | Samuel Russom | IS Göta | Sverige | 32:33 |
2022 | Ahmed Abdelhamid | IS Göta | Sverige | 33:07 |

Vinnare herrar
bottom of page

