top of page

År | Namn | Organisation | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
1981 | Tommy Persson | Heleneholm | Sverige | 23:46 (8500 m) |
1982 | Hans Segerfeldt | Heleneholm | Sverige | 29:00 |
1983 | Chris Buckley | Storbritannien | 30:19 | |
1984 | Dan Glans | Malmö AI | Sverige | 29:33 |
1985 | Lars Eriksson | Mälarhöjden | Sverige | 29:08 |
1986 | Jan Hagelbrand | Kil | Sverige | 29:05 |
1987 | Lars-Erik Nilsson | Kil | Sverige | 28:16 |
1988 | Stanley Mandebele | Zimbabwe | 28:44 | |
1989 | Christian Wolfsberg | Danmark | 29:57 | |
1990 | Pär Wallin | Spårvägen | Sverige | 29:36 |
1991 | Kari Niemelä | Västerås | Sverige | 29:27 |
1992 | Zacharia Gwandu | Tanzania | 29:25 | |
1993 | William Musyoki | Kenya | 28:25 | |
1994 | Winstom Muzumi | Zimbabwe | 28:19 | |
1995 | Andrew Sambu | Tanzania | 29:05 | |
1996 | Kåre Sörensen | Danmark | 29:24 | |
1997 | Åke Eriksson | Hässelby | Sverige | 30:23 |
1998 | Lars Axelsson | Brittatorp | Sverige | 30:28 |
1999 | Geoffrey Tanui | Kenya | 30:03 | |
2000 | Mtibani Julius | Tanzania | 30:56 |

Vinnare herrar
bottom of page

